| 工作区 | 1300 x 900 mm |
| 激光功率 | 可达到 3 千瓦 |
| 运行速度 | 80 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 设备尺寸 | 2850 x 2100 x 2300 毫米 |
| 包装尺寸 | 3580 x 2250 x 2300 毫米 |
| 包装毛重 | 2200 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 1300 mm |
| 激光功率 | 可达到 3 千瓦 |
| 运行速度 | 80 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 设备尺寸 | 2870 х 3110 х 1720 毫米 |
| 设备净重 | 1600 公斤 |
| 床身包装尺寸 | 3020 х 1930 х 550 毫米 |
| 床身包装重量 | 1200 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 470 х 2130 х 440 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 200 公斤 |
| 工作区 | 6000 x 2000 mm |
| 激光功率 | 20-120 千瓦 |
| 运行速度 | 80 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 2000 x 6000 毫米 |
| 设备净重 | 24000 公斤 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 可达到 3 千瓦 |
| 运行速度 | 80 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 设备尺寸 | 2900 х 4770 х 1720 毫米 |
| 设备净重 | 2000 公斤 |
| 床身包装尺寸 | 4680 х 2070 х 550 毫米 |
| 床身包装重量 | 1500 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 470 х 2340 х 740 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 300 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 1300 mm |
| 激光功率 | 可达到 1.5 千瓦 |
| 运行速度 | 80 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 设备尺寸 | 1995 x 2800 x 1800 毫米 |
| 设备净重 | 1600 公斤 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 可达到 1.5 千瓦 |
| 运行速度 | 80 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 |
| 设备尺寸 | 2200 x 4300 x 1800 毫米 |
| 设备净重 | 1800 公斤 |
| 包装尺寸 | 4650 х 2190 х 1470 毫米 |
| 工作区 | 1300 x 1300 mm |
| 激光功率 | 可达到 1.5 千瓦 |
| 运行速度 | 100-120 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1300х1300 毫米 |
| 设备尺寸 | 1960 x 2780 x 1850 毫米 |
| 设备净重 | 1800 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 |
| 运行速度 | 100/120 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1300х2500 毫米 |
| 设备尺寸 | 1960 x 3980 x 1850 毫米 |
| 设备净重 | 2000 公斤 |
| 包装尺寸 | 4650 x 2190 x 1800 毫米 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 |
| 运行速度 | 100/120 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 |
| 设备尺寸 | 2410 x 4610 x 1850 毫米 |
| 设备净重 | 2200 公斤 |
| 包装尺寸 | 5300 х 2200 х 1800 毫米 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 |
| 运行速度 | 100-120 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 |
| 设备尺寸 | 2160 x 7680 x 1850 毫米 |
| 设备净重 | 3700 公斤 |
| 包装尺寸 | 9000 х 2200 х 1800 毫米 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 |
| 运行速度 | 100-120 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 |
| 设备尺寸 | 2160 x 7680 x 2250 毫米 |
| 设备净重 | 4000 公斤 |
| 包装尺寸 | 10000 х 3300 х 1800 毫米 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 |
| 运行速度 | 100-120 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 |
| 设备尺寸 | 3010 x 4480 x 1850 毫米 |
| 设备净重 | 3000 公斤 |
| 包装尺寸 | 5300 х 3300 х 1800 毫米 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 |
| 运行速度 | 100-120 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 |
| 设备尺寸 | 3010 x 7680 x 1850 毫米 |
| 设备净重 | 4500 公斤 |
| 包装尺寸 | 10000 х 3300 х 1800 毫米 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 |
| 运行速度 | 100-120 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 |
| 设备尺寸 | 3010 x 7680 x 2250 毫米 |
| 设备净重 | 4800 公斤 |
| 包装尺寸 | 10000 х 3300 х 1800 毫米 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 3-20 千瓦 |
| 运行速度 | 120-160 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 设备尺寸 | 4015 x 15850 x 2200 毫米 |
| 设备净重 | 33500 公斤 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 3-20 千瓦 |
| 运行速度 | 120-160 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 设备尺寸 | 2940 x 8540 x 2100 毫米 |
| 设备净重 | 5500 公斤 |
| 工作区 | 1500 x 3000 mm |
| 激光功率 | 3-20 千瓦 |
| 运行速度 | 120-160 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 设备尺寸 | 4015 x 15850 x 2200 毫米 |
| 设备净重 | 33500 公斤 |
| 工作区 | 4000 x 2000 mm |
| 激光功率 | 3-20 千瓦 |
| 运行速度 | 120-160 m/min |
| 激光源 | IPG |

| 工作面积 | 2000х4000 毫米 |
| 设备尺寸 | 3580 x 10720 x 2140 毫米 |
| 设备净重 | 10000 公斤 |
| 工作区 | 6000 x 2000 mm |
| 激光功率 | 3-20 千瓦 |
| 运行速度 | 120-160 m/min |
| 激光源 | IPG |

| 工作区域 | 6000х2000 毫米 |
| 设备尺寸 | 3480 x 16480 x 2200 毫米 |
| 设备净重 | 12000 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 激光功率 | 可达到 1.5 千瓦 |
| 运行速度 | 80 m/min |
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG |

| 设备尺寸 | 2200 x 4300 x 1800 毫米 |
| 包装尺寸 | 4650 х 2190 х 1470 毫米 |
| 设备净重 | 1800 公斤 |
Error: Contact form not found.