| 工作区 | 1300 x 1300 mm | 
| 激光功率 | ??? | 
| 运行速度 | |
| 激光源 | 

| 机器尺寸 | ??? mm | 
| 包装尺寸 | ??? mm | 
| 重量 | ??? kg | 
| 工作区 | 1300 x 900 mm | 
| 激光功率 | 可达到 3 千瓦 | 
| 运行速度 | 80 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 机器尺寸 | 2850x2100x2300 毫米 | 
| 净重 | 2300 公斤 | 
| 工作区 | 1300 x 1300 mm | 
| 激光功率 | 可达到 3 千瓦 | 
| 运行速度 | 80 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 机器尺寸 | 2980х2140х1800 毫米 | 
| 净重 | 1200 公斤 | 
| 工作区 | 6000 x 2000 mm | 
| 激光功率 | 20-120 千瓦 | 
| 运行速度 | 80 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工台尺寸 | 6050х2050 毫米 | 
| 工作区域 | 6000 x 2000 毫米 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 可达到 3 千瓦 | 
| 运行速度 | 80 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 机器尺寸 | 4680x2340x1400 毫米 | 
| 净重 | 2200 公斤 | 
| 工作区 | 1300 x 1300 mm | 
| 激光功率 | 可达到 1.5 千瓦 | 
| 运行速度 | 80 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 机器尺寸 | 2800х2070х1800 毫米 | 
| 净重 | 1200 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 可达到 1.5 千瓦 | 
| 运行速度 | 80 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 | 
| 机器尺寸 | 4800х 2270х1800 毫米 | 
| 包装尺寸 | 5300х2200х1800 毫米 | 
| 净重 | 1800 公斤 | 
| 工作区 | 1300 x 1300 mm | 
| 激光功率 | 可达到 1.5 千瓦 | 
| 运行速度 | 100-120 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1300х1300 毫米 | 
| 机器大小 | 3450x2190x1800 毫米 | 
| 净重 | 1640 公斤 | 
| 工作区 | 1300 x 2500 mm | 
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 | 
| 运行速度 | 100/120 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1300х2500 毫米 | 
| 机器大小 | 4650x2190x1800 毫米 | 
| 包装尺寸 | 4650x2190x1800 毫米 | 
| 净重 | 1640 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 | 
| 运行速度 | 100/120 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 | 
| 机器大小 | 5000х2540х2000 毫米 | 
| 包装尺寸 | 5300х2200х1800 毫米 | 
| 净重 | 2900 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 | 
| 运行速度 | 100-120 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 | 
| 机器大小 | 8500х2580х1800 毫米 | 
| 包装大小 | 9000х2200х1800 毫米 | 
| 净重 | 3600 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 | 
| 运行速度 | 100-120 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 | 
| 机器尺寸 | 8500х2580х2200 毫米 | 
| 包装尺寸 | 10000х3300х1800 毫米 | 
| 净重 | 4000 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 | 
| 运行速度 | 100-120 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 | 
| 机器尺寸 | 5000х3580x1800 毫米 | 
| 包装尺寸 | 5300х3300х1800 毫米 | 
| 净重 | 4400 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 | 
| 运行速度 | 100-120 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 | 
| 机器尺寸 | 8500х3580х1800 毫米 | 
| 包装尺寸 | 10000х3300х1800 毫米 | 
| 净重 | 5100 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 可达到 6 千瓦 | 
| 运行速度 | 100-120 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 工作区域 | 1500х3000 毫米 | 
| 机器大小 | 8500х3580х2200 毫米 | 
| 包装尺寸 | 10000х3300х1800 毫米 | 
| 净重 | 5500 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 3-20 千瓦 | 
| 运行速度 | 120-160 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 机器尺寸 | 16700x4270x2150 毫米 | 
| 净重 | 12000 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 3-20 千瓦 | 
| 运行速度 | 120-160 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 机器大小 | 8297х2909х2337 毫米 | 
| 净重 | 5800 公斤 | 
| 工作区 | 1500 x 3000 mm | 
| 激光功率 | 3-20 千瓦 | 
| 运行速度 | 120-160 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 机器尺寸 | 16700x4270x2150 毫米 | 
| 净重 | 12000 公斤 | 
| 工作区 | 4000 x 2000 mm | 
| 激光功率 | 3-20 千瓦 | 
| 运行速度 | 120-160 m/min | 
| 激光源 | IPG | 

| 工作面积 | 4000х2000 毫米 | 
| 机器大小 | 10731х3660х2435 毫米 | 
| 净重 | 8000 公斤 | 
| 工作区 | 6000 x 2000 mm | 
| 激光功率 | 3-20 千瓦 | 
| 运行速度 | 120-160 m/min | 
| 激光源 | IPG | 

| 工作区域 | 6000х2000 毫米 | 
| 机器大小 | 14505х3580х2324 毫米 | 
| 净重 | 14000 公斤 | 
| 工作区 | 1300 x 2500 mm | 
| 激光功率 | 可达到 1.5 千瓦 | 
| 运行速度 | 80 m/min | 
| 激光源 | Raycus / MAX Photonics / IPG | 

| 机器尺寸 | 4300х2070х1800 毫米 | 
| 包装大小 | 4650х 2190х1470 毫米 | 
| 净重 | 1600 公斤 | 
 
	Error: Contact form not found.
