| 激光功率 | 30-50 瓦 |
| 激光源 | DAVI |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 落地 |

| 透镜工作区域 | 200x200 毫米 |
| 机器尺寸 | 1250x350x1230 毫米 |
| 包装大小 | 1250x200x530 毫米 |
| 净重 | 50 公斤 |
| 激光功率 | 3-60 瓦 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 从 50x50 到 300x300 毫米 |
| 工作区域 | 200x200 毫米 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL |
| 透镜功率 | 3-60 瓦 |
| 打标类型 | 工作台类型 |
| 激光功率 | 20/30/50/60/100 瓦 |
| 激光源 | IPG, MAX, RAYCUS, JPT (MOPA) |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 激光功率 | 20/30/50/60/100 瓦 |
| 激光源 | IPG, MAX, RAYCUS, JPT (MOPA) |
| 工作区域 | 200 x 200 毫米 |
| 打标类型 | 工作台类型 |
| 透镜的工作区域 | 从 75x75 到 300x300 毫米 |
| 机器尺寸 | 740x400x740 毫米 |
| 激光功率 | 20/30/50 瓦 |
| 激光源 | CO2 |
| 工作区 | 100 x 100 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 110x110 毫米 |
| 机器尺寸 | 1610x360x680 毫米 |
| 包装大小 | 1610x360x680 毫米 |
| 净重 | 45 公斤 |
| 激光功率 | 3-300 瓦 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL, DAVI |
| 工作区 | 1200 x 900 mm |
| 打标类型 | 落地式 |

| 激光功率 | 3-300 瓦 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL, DAVI |
| 工作区 | 1000 x 1000 毫米 |
| 打标类型 | 落地式 |
| 透镜的工作区 | 从 50x50 到 300x300 毫米 |
| 激光功率 | 20-100 瓦 |
| 激光源 | IPG, RAYCUS |
| 工作区 | 140 x 140 mm |
| 打标类型 | 手持式 |

| 透镜工作区域 | 140x140 毫米 |
| 机器尺寸 | 930x410x710 毫米 |
| 包装大小 | 930x410x710 毫米 |
| 净重 | 54 公斤 |
| 激光功率 | 20/30/50/60/100 瓦 |
| 激光源 | IPG, MAX, RAYCUS |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 落地 |

| 透镜工作区域 | 200x200 毫米 |
| 机器尺寸 | 950x850x1550 毫米 |
| 包装大小 | 950x850x1550 毫米 |
| 净重 | 160 公斤 |
| 激光功率 | 20-50 瓦 |
| 激光源 | JPT TT (MOPA) |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 200x200 毫米 |
| 机器尺寸 | 930x400x690 毫米 |
| 包装大小 | 930x410x710 毫米 |
| 净重 | 59 公斤 |
| 激光功率 | 3/5/10/15/20 瓦 |
| 激光源 | JPT |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 桌面版 |

| 透镜工作区域 | 200x200, 300x300 毫米 |
| 机器尺寸 | 930x400x690 毫米 |
| 包装大小 | 930x410x710 毫米 |
| 净重 | 59 公斤 |
Error: Contact form not found.