| 激光功率 | 30-50 瓦 |
| 激光源 | DAVI |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 落地 |

| 透镜工作区域 | 200x200 毫米 |
| 机器尺寸 | 1250x350x1230 毫米 |
| 包装大小 | 1250x200x530 毫米 |
| 净重 | 50 公斤 |
| 激光功率 | 3-60 瓦 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 从 50x50 到 300x300 毫米 |
| 工作区域 | 200x200 毫米 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL |
| 透镜功率 | 3-60 瓦 |
| 打标类型 | 工作台类型 |
| 激光功率 | 20/30/50/60/100 瓦 |
| 激光源 | IPG, MAX, RAYCUS, JPT (MOPA) |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 激光功率 | 20/30/50/60/100 瓦 |
| 激光源 | IPG, MAX, RAYCUS, JPT (MOPA) |
| 工作区域 | 200 x 200 毫米 |
| 打标类型 | 工作台类型 |
| 透镜的工作区域 | 从 75x75 到 300x300 毫米 |
| 机器尺寸 | 740x400x740 毫米 |
| 激光功率 | 20/30/50/60/100 瓦 |
| 激光源 | IPG, MAX, RAYCUS |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 落地 |

| 透镜工作区域 | 200x200 毫米 |
| 机器尺寸 | 950x850x1550 毫米 |
| 包装大小 | 950x850x1550 毫米 |
| 净重 | 160 公斤 |
| 激光功率 | 20-50 瓦 |
| 激光源 | JPT TT (MOPA) |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 200x200 毫米 |
| 机器尺寸 | 930x400x690 毫米 |
| 包装大小 | 930x410x710 毫米 |
| 净重 | 59 公斤 |
| 激光功率 | 3/5/10/15/20 瓦 |
| 激光源 | JPT |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 桌面版 |

| 透镜工作区域 | 200x200, 300x300 毫米 |
| 机器尺寸 | 930x400x690 毫米 |
| 包装大小 | 930x410x710 毫米 |
| 净重 | 59 公斤 |
Error: Contact form not found.