| 激光功率 | 20/30/50 瓦 |
| 激光源 | RayMax/Maxphotonics |
| 工作区 | 100 x 100 mm |
| 打标类型 | 手持式 |

| 透镜工作区域 | 50x50, 100x100, 140x140 毫米 |
| 包装尺寸 | 20/30 瓦: 主机箱 - 255 x 135 x 200 毫米 |
| 激光头 - 270 x 166 x 273 毫米 | |
| 50 瓦: 主机箱 - 275 x 150 x 200 毫米 | |
| 激光头 - 270 x 166 x 273 毫米 | |
| 包装毛重 | 20/30 瓦: 主机箱 - 6 公斤; 激光头 - 1,25 公斤 |
| 50 瓦: 主机箱 - 6,5 公斤; 激光头 - 1,25 公斤 |
| 激光功率 | 20/30/50 瓦 |
| 激光源 | CO2 |
| 工作区 | 100 x 100 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 110x110 毫米 |
| 设备尺寸 | 1610 x 360 x 680 毫米 |
| 包装尺寸 | 1610 x 360 x 680 毫米 |
| 设备净重 | 45 公斤 |
Error: Contact form not found.