| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 主轴功率 | 3 千瓦 |
| 控制器 | DSP A11 |
| 重量 | 720 公斤 |

| 设备尺寸 | 3240 x 1970 x 1800 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1500 x 3030 x 720 毫米 |
| 床身包装重量 | 530 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 1960 x 560 x 1040 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 220 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | NcStudio, RichAuto |
| 重量 | 880 公斤 |

| 设备尺寸 | 3240 x 2090 x 2000 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1500 x 3100 x 750 毫米 |
| 床身包装重量 | 660 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2000 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 270 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | DSP A18 |
| 重量 | 1550 公斤 |

| 设备尺寸 | 3750 x 2890 x 2000 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 2220 x 3600 x 1000 毫米 |
| 床身包装重量 | 1300 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2100 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 320 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | NC Studio 8, PM95A-4А+Lambda4S |
| 重量 | 1260 公斤 |

| 机器尺寸 | 3550 x 2070 x 2200 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1500 x 3450 x 840 毫米 |
| 床身包装重量 | 930 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2000 x 600 x 1440 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 370 公斤 |
Error: Contact form not found.