| 工作区 | 1600 x 1600 mm |
| 主轴功率 | 3,2 kW |
| 控制器 | DSP А11 |
| 重量 | 1130 公斤 |

| 设备尺寸 | 2650 x 2370 x 2200 毫米 |
| 工作区 | 1600 x 1600 mm |
| 主轴功率 | 3 千瓦 |
| 控制器 | NCStudio |
| 重量 | 620 公斤 |

| 设备尺寸 | 2340 x 2270 x 1800 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1780 x 2130 x 720 毫米 |
| 床身包装重量 | 410 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2260 x 560 x 1040 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 270 公斤 |
| 工作区 | 1600 x 1600 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 (x2) |
| 控制器 | RichAuto F7324 |
| 重量 | 840 公斤 |

| 设备尺寸 | 2340 x 2540 x 2000 毫米 |
| 工作区域 | 1600x1600 毫米 |
| 主轴功率 | 4.5 千瓦 (x2) |
| 控制器 | RichAuto F7324 |
| 工作区 | 1600 x 1600 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | DSP A11 |
| 重量 | 730 公斤 |

| 工作区域 | 1600x1600 毫米 |
| 设备尺寸 | 2340 x 2390 x 2000 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1780 x 2200 x 750 毫米 |
| 床身包装重量 | 490 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2300 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 290 公斤 |
Error: Contact form not found.