| 激光功率 | 5-100 瓦 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), DAVI, RAYCUS, JPT SEAL |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 落地 |

| 透镜工作区域 | 从 50x50 到 300x300 毫米 |
| 设备尺寸 | 660 x 510 x 1460 毫米 |
| 设备净重 | 66 公斤 |
| 含传送工作台的包装尺寸 | 2090 x 650 x 900 毫米 |
| 含传送工作台的包装重量 | 145 公斤 |
| 激光功率 | 3-300 瓦 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL, DAVI |
| 工作区 | 1200 x 900 mm |
| 打标类型 | 落地式 |

| 透镜的工作区 | 从 50x50 到 300x300 毫米 |
| 机器的工作区 | 600x600/600x900/1000x1000 毫米 |
| 设备尺寸 | 1240 x 1175 x 2226 毫米 |
| 设备净重 | 574 公斤 |
| 包装尺寸 | 1310 x 1320 x 2170 毫米 |
| 包装毛重 | 600 公斤 |
| 激光功率 | 20-100 瓦 |
| 激光源 | IPG, RAYCUS |
| 工作区 | 140 x 140 mm |
| 打标类型 | 手持式 |

| 透镜工作区域 | 140x140 毫米 |
| 包装尺寸 | 930 x 410 x 710 毫米 |
| 包装毛重 | 59 公斤 |
| 激光功率 | 3-60 瓦 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 从 50x50 到 300x300 毫米 |
| 设备尺寸 | 700 x 400 x 850 毫米 |
| 设备净重 | 35 公斤 |
| 激光功率 | 5-100 瓦 |
| 激光源 | JPT (LP/M7), IPG, RAYCUS, JPT SEAL, RF DAVI |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 从50×50毫米到300×300 毫米 |
| 设备尺寸 | FL: 870 x 400 x 740 毫米 |
| UV: 1010 x 420 x 1000 毫米 | |
| 带冷却机的紫外激光系统: 990 x 590 x 1000 毫米 | |
| 设备净重 | FL: 52 公斤 |
| UV: 77 公斤 | |
| 包装尺寸 | FL: 820 x 490 x 850 毫米 |
| 激光功率 | 20/30/50 瓦 |
| 激光源 | RayMax/Maxphotonics |
| 工作区 | 100 x 100 mm |
| 打标类型 | 手持式 |

| 透镜工作区域 | 50x50, 100x100, 140x140 毫米 |
| 包装尺寸 | 20/30 瓦: 主机箱 - 255 x 135 x 200 毫米 |
| 激光头 - 270 x 166 x 273 毫米 | |
| 50 瓦: 主机箱 - 275 x 150 x 200 毫米 | |
| 激光头 - 270 x 166 x 273 毫米 | |
| 包装毛重 | 20/30 瓦: 主机箱 - 6 公斤; 激光头 - 1,25 公斤 |
| 50 瓦: 主机箱 - 6,5 公斤; 激光头 - 1,25 公斤 |
| 激光功率 | 20-50 瓦 |
| 激光源 | JPT TT (MOPA) |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 200x200 毫米 |
| 设备尺寸 | 740 x 400 x 740 毫米 |
| 设备净重 | 52 公斤 |
| 包装尺寸 | 820 x 490 x 850 毫米 |
| 包装毛重 | 57 公斤 |
| 激光功率 | 3/5/10/15/20 瓦 |
| 激光源 | JPT |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 桌面版 |

| 透镜工作区域 | 200x200, 300x300 毫米 |
| 设备尺寸 | 880 x 420 x 1000 毫米 |
| 含冷却机的设备尺寸 | 860 x 590 x 1000 毫米 |
| 设备净重 | 77 公斤 |
| 包装尺寸 | 960 x 500 x 1100 毫米 |
| 包装毛重 | 82 公斤 |
| 含冷却机的包装尺寸 | 940 x 680 x 1130 毫米 |
| 激光功率 | 20/30/50/60/100 瓦 |
| 激光源 | IPG, MAX, RAYCUS, JPT (MOPA) |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 设备尺寸 | 740 x 400 x 740 毫米 |
| 设备净重 | 52 公斤 |
| 包装尺寸 | 820 x 490 x 850 毫米 |
| 包装毛重 | 57 公斤 |
| 激光功率 | 20/30/50 瓦 |
| 激光源 | CO2 |
| 工作区 | 100 x 100 mm |
| 打标类型 | 工作台类型 |

| 透镜工作区域 | 110x110 毫米 |
| 设备尺寸 | 1610 x 360 x 680 毫米 |
| 包装尺寸 | 1610 x 360 x 680 毫米 |
| 设备净重 | 45 公斤 |
| 激光功率 | 20/30/50/60/100 瓦 |
| 激光源 | IPG, MAX, RAYCUS |
| 工作区 | 200 x 200 mm |
| 打标类型 | 落地 |

| 透镜工作区域 | 200x200 毫米 |
| 设备尺寸 | 950 x 930 x 1550 毫米 |
| 包装尺寸 | 900 x 850 x 1600 毫米 |
| 包装毛重 | 160 公斤 |
Error: Contact form not found.