| 工作区 | 400 x 400 mm |
| 主轴功率 | 1,5 千瓦 |
| 控制器 | NcStudio |
| 重量 | 92 公斤 |

| 设备尺寸 | 810 x 890 x 710 毫米 |
| 包装尺寸 | 810 x 810 x 810 毫米 |
| 包装毛重 | 155 公斤 |
| 工作区 | 900 x 600 mm |
| 主轴功率 | 1,5 千瓦 |
| 控制器 | NCStudio |
| 重量 | 135 公斤 |

| 设备尺寸 | 1005 x 1380 x 710 毫米 |
| 包装尺寸 | 1320 x 1000 x 810 毫米 |
| 包装毛重 | 175 公斤 |
| 工作区 | 900 x 600 mm |
| 主轴功率 | 1,5 千瓦 |
| 控制器 | NCStudio |
| 重量 | 400 公斤 |

| 设备尺寸 | 1640 x 1270 x 1800 毫米 |
| 包装尺寸 | 1500 x 1270 x 1610 毫米 |
| 包装毛重 | 400 公斤 |
| 工作区 | 900 x 600 mm |
| 主轴功率 | 2.2 千瓦 |
| 控制器 | DSP A11 |
| 重量 | 500 公斤 |

| 设备尺寸 | 1640 x 1390 x 2000 毫米 |
| 包装尺寸 | 1500 x 1400 x 1850 毫米 |
| 包装毛重 | 510 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 1300 mm |
| 主轴功率 | 2,2 千瓦 |
| 控制器 | NCStudio |
| 重量 | 540 公斤 |

| 设备尺寸 | 2040 x 1970 x 1800 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1500 x 1830 x 720 毫米 |
| 床身包装重量 | 330 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 1960 x 560 x 1040 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 220 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 1300 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | NcStudio, RichAuto |
| 重量 | 1000 公斤 |

| 设备尺寸 | 2200 x 2200 x 1890 毫米 |
| 工作区 | 1300 x 1300 mm |
| 主轴功率 | 3 千瓦 |
| 控制器 | DSP A11 |
| 重量 | 650 公斤 |

| 设备尺寸 | 2040 x 2090 x 2000 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1500 x 1900 x 750 毫米 |
| 床身包装重量 | 410 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2000 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 270 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 主轴功率 | 3 千瓦 |
| 控制器 | DSP A11 |
| 重量 | 720 公斤 |

| 设备尺寸 | 3240 x 1970 x 1800 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1500 x 3030 x 720 毫米 |
| 床身包装重量 | 530 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 1960 x 560 x 1040 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 220 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | NcStudio, RichAuto |
| 重量 | 880 公斤 |

| 设备尺寸 | 3240 x 2090 x 2000 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1500 x 3100 x 750 毫米 |
| 床身包装重量 | 660 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2000 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 270 公斤 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | DSP A18 |
| 重量 | 1550 公斤 |

| 设备尺寸 | 3750 x 2890 x 2000 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 2220 x 3600 x 1000 毫米 |
| 床身包装重量 | 1300 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2100 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 320 公斤 |
| 工作区 | 1600 x 1600 mm |
| 主轴功率 | 3,2 kW |
| 控制器 | DSP А11 |
| 重量 | 1130 公斤 |

| 设备尺寸 | 2650 x 2370 x 2200 毫米 |
| 工作区 | 1300 x 2500 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | NC Studio 8, PM95A-4А+Lambda4S |
| 重量 | 1260 公斤 |

| 机器尺寸 | 3550 x 2070 x 2200 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1500 x 3450 x 840 毫米 |
| 床身包装重量 | 930 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2000 x 600 x 1440 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 370 公斤 |
| 工作区 | 1600 x 1600 mm |
| 主轴功率 | 3 千瓦 |
| 控制器 | NCStudio |
| 重量 | 620 公斤 |

| 设备尺寸 | 2340 x 2270 x 1800 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1780 x 2130 x 720 毫米 |
| 床身包装重量 | 410 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2260 x 560 x 1040 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 270 公斤 |
| 工作区 | 1600 x 1600 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 (x2) |
| 控制器 | RichAuto F7324 |
| 重量 | 840 公斤 |

| 设备尺寸 | 2340 x 2540 x 2000 毫米 |
| 工作区域 | 1600x1600 毫米 |
| 主轴功率 | 4.5 千瓦 (x2) |
| 控制器 | RichAuto F7324 |
| 工作区 | 1600 x 1600 mm |
| 主轴功率 | 4,5 千瓦 |
| 控制器 | DSP A11 |
| 重量 | 730 公斤 |

| 工作区域 | 1600x1600 毫米 |
| 设备尺寸 | 2340 x 2390 x 2000 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 1780 x 2200 x 750 毫米 |
| 床身包装重量 | 490 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2300 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 290 公斤 |
| 工作区 | 2000 x 3000 mm |
| 主轴功率 | 6 千瓦 |
| 控制器 | DSP A11 |
| 重量 | 1140 公斤 |

| 机器尺寸 | 3850 x 2890 x 2000 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 2220 x 3700 x 750 毫米 |
| 床身包装重量 | 910 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2700 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 320 公斤 |
| 工作区 | 2000 x 4000 mm |
| 主轴功率 | 6 千瓦 |
| 控制器 | DSP A11 |
| 重量 | 1200 公斤 |

| 设备尺寸 | 2880x4700x1890 毫米 |
| 床身包装尺寸 | 2220 x 4700 x 750 毫米 |
| 床身包装重量 | 1200 公斤 |
| 龙门架包装尺寸 | 2700 x 580 x 1350 毫米 |
| 龙门架包装毛重 | 320 公斤 |
Error: Contact form not found.